一2017年ATP赛事奖金榜
ATP全年奖金收入最高的前十名球员如下(数据综合自多份报道):
| 排名 | 球员 | 奖金收入(美元) | 主要成就与赛事亮点 |
||-||-|
| 1 | 拉法·纳达尔 | 12,704,000 | 法网美网冠军,蒙特卡洛等6项冠军 |
| 2 | 罗杰·费德勒 | 11,786,856 | 澳网温网冠军,7项赛事冠军(含2大满贯) |
| 3 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 5,628,510 | 年终总决赛全胜夺冠(250万美元单笔奖金) |
| 4 | 亚历山大·兹维列夫 | 4,308,998 | 罗马罗杰斯杯大师赛冠军等5冠 |
| 5 | 多米尼克·蒂姆 | 3,715,626 | 里约墨西哥公开赛冠军等 |
| 6 | 马林·西里奇 | 3,655,738 | 职业生涯总奖金突破2000万 |
| 7 | 大卫·戈芬 | 3,544,676 | 年终总决赛亚军(110万奖金) |
| 8 | 杰克·索克 | 3,096,573 | 巴黎大师赛冠军 |
| 9 | 凯文·安德森 | 2,857,945 | 美网亚军 |

| 10 | 斯坦·瓦林卡 | 2,818,912 | 因伤提前结束赛季仍入榜 |
关键数据:
s36国际沙龙️ 二2017英雄联盟全球总决赛(S7)冠军
冠军队伍:三星 Galaxy(Samsung Galaxy)
决赛战绩:3-0 横扫SK Telecom T1(SKT)。
总结
两者分别代表了传统体育与电竞赛事的年度巅峰成就 ✅。