⚽ 一主力阵容与阵型
阿根廷队采用 3-4-3 或 4-3-3 阵型,具体主力名单如下:
| 位置 | 球员 | 俱乐部 |

|-||-|
| 门将 (GK) | 卡洛斯·罗阿 (Carlos Roa) | 马洛卡 (西班牙) |
| 后卫 (DF) | 罗伯托·阿亚拉 (Roberto Ayala) | 那不勒斯 (意大利) |
| | 何塞·查莫特 (José Chamot) | 拉齐奥 (意大利) |
| | 罗伯托·圣西尼 (Roberto Sensini) | 帕尔马 (意大利) |
| | 哈维尔·萨内蒂 (Javier Zanetti) | 国际米兰 (意大利) |
| 中场 (MF) | 马蒂亚斯·阿尔梅达 (Matías Almeyda) | 拉齐奥 (意大利) |
| | 迭戈·西蒙尼 (Diego Simeone) (队长) | 国际米兰 (意大利) |
| | 胡安·贝隆 (Juan Verón) | 桑普多利亚 (意大利) |
| | 阿里埃尔·奥特加 (Ariel Ortega) | 瓦伦西亚 (西班牙) |
| 前锋 (FW) | 加布里埃尔·巴蒂斯图塔 (Gabriel Batistuta) | 佛罗伦萨 (意大利) |
| | 克劳迪奥·洛佩斯 (Claudio López) | 瓦伦西亚 (西班牙) |
>关键角色:
二完整23人大名单
门将:
后卫:
中场:
沙龙365客服电话前锋:
>主教练:丹尼尔·帕萨雷拉 (Daniel Passarella) 。
三关键赛事回顾
1. 小组赛阶段:
2. 1/8决赛:阿根廷 2-2(点球4-3)英格兰
3. 1/4决赛:阿根廷 1-2 荷兰
四球队表现总结
如需深入战术分析或球员生涯细节,可进一步查阅[98世界杯数据库]或[经典战例解析]。